Berikut ini beberapa ukuran kesehatan umum yang penting atau sering kita lakukan pengecekan, disertai nilai normal, indikasi jika tidak normal, dan tindakan umum yang disarankan.
CATATAN: Kami sediakan di sini agar mudah anda cari kembali jika membutuhkan, cukup ketik alamat (URL) di browser: gapura.web.id lalu tambahkan /tes-kesehatan atau /indeks atau /tes saja (teks setelah tanda / untuk pencarian) sehingga menjadi, misal: gapura.web.id/tes. Anda juga bisa membuka website gapura.web.id lalu klik menu atau melakukan pencarian.
๐ฉธ 1. Sistem Darah & Hematologi
Parameter | Nilai Normal | Penjelasan Singkat | Tindakan jika Abnormal |
---|---|---|---|
Hemoglobin (Hb) | Pria: 13.5โ17.5 g/dL Wanita: 12โ15.5 g/dL | Membawa oksigen dalam darah | < Rendah: Cek anemia, zat besi, B12 > Tinggi: Cek gangguan darah |
Trombosit | 150.000 โ 450.000 /ยตL | Penting untuk pembekuan darah | < Rendah: Risiko perdarahan > Tinggi: Risiko bekuan darah |
Leukosit (WBC) | 4.500 โ 11.000 /ยตL | Sel darah putih, penanda infeksi/imunitas | < Rendah: Imunosupresi > Tinggi: Infeksi atau inflamasi |
Hematokrit (Hct) | Pria: 40โ54% Wanita: 36โ48% | Persentase volume darah merah | Rendah: anemia, kekurangan gizi Tinggi: dehidrasi |
๐งช 2. Fungsi Ginjal
Parameter | Nilai Normal | Penjelasan Singkat | Tindakan jika Abnormal |
---|---|---|---|
Kreatinin | Pria: 0.74โ1.35 mg/dL Wanita: 0.59โ1.04 mg/dL | Menilai fungsi ginjal | Tinggi: Gangguan ginjal, perlu evaluasi |
Ureum / BUN | 7โ20 mg/dL | Produk limbah dari metabolisme protein | Tinggi: Dehidrasi, gagal ginjal Rendah: Malnutrisi |
Laju Filtrasi Glomerulus (eGFR) | > 90 mL/menit/1.73 mยฒ | Indikator fungsi ginjal keseluruhan | < 60: Gagal ginjal kronis |
๐งฌ 3. Fungsi Hati (Liver)
Parameter | Nilai Normal | Penjelasan Singkat | Tindakan jika Abnormal |
---|---|---|---|
SGOT (AST) | 5โ40 U/L | Enzim hati dan otot | Tinggi: Penyakit hati, otot |
SGPT (ALT) | 7โ56 U/L | Enzim hati spesifik | Tinggi: Kerusakan hati (hepatitis, lemak) |
Bilirubin | Total: 0.3โ1.2 mg/dL | Hasil pemecahan sel darah merah | Tinggi: Gangguan hati atau saluran empedu |
Albumin | 3.5โ5.0 g/dL | Protein utama darah, buatan hati | Rendah: Masalah hati, ginjal, atau malnutrisi |
๐ 4. Sistem Kardiovaskular
Parameter | Nilai Normal | Penjelasan Singkat | Tindakan jika Abnormal |
---|---|---|---|
Tekanan Darah | <120/<80 mmHg | Tekanan darah arteri | Tinggi: Hipertensi, perlu kontrol dan obat |
Denyut Jantung | 60โ100 bpm (dewasa istirahat) | Frekuensi jantung | >100: Takikardia <60: Bradikardia (perlu dievaluasi) |
Kolesterol Total | <200 mg/dL | Lemak dalam darah | Tinggi: Risiko jantung |
LDL (jahat) | <100 mg/dL | Lemak jahat, menempel di pembuluh | Tinggi: Perlu statin, diet rendah lemak |
HDL (baik) | โฅ60 mg/dL | Lemak baik, pelindung jantung | Terlalu rendah: Risiko penyakit jantung meningkat |
Trigliserida | <150 mg/dL | Lemak dari makanan | Tinggi: Risiko kardiovaskular |
๐ง 5. Metabolisme & Hormon
Parameter | Nilai Normal | Penjelasan Singkat | Tindakan jika Abnormal |
---|---|---|---|
Gula Darah Puasa | 70โ99 mg/dL | Kadar gula setelah puasa | >126: Diabetes <70: Hipoglikemia |
Gula 2 jam PP | <140 mg/dL | Kadar gula pasca makan | >200: Diabetes |
HbA1c | <5.7% | Rata-rata kadar gula 3 bulan | >6.5%: Diabetes kronis |
TSH (Tiroid) | 0.4โ4.0 mIU/L | Mengontrol fungsi tiroid | Tinggi: Hipotiroid Rendah: Hipertiroid |
FT4 | 0.8โ1.8 ng/dL | Hormon tiroid bebas | Tinggi/Rendah: Gangguan tiroid |
๐งซ 6. Sistem Imun dan Peradangan
Parameter | Nilai Normal | Penjelasan Singkat | Tindakan jika Abnormal |
---|---|---|---|
CRP (C-Reactive Protein) | <1 mg/L | Penanda inflamasi atau infeksi | Tinggi: Infeksi, radang, penyakit jantung |
ESR (LED) | Pria: <15 mm/jam Wanita: <20 mm/jam | Kecepatan endapan sel darah merah | Tinggi: Radang kronis, autoimun, TB, dll. |
๐ก๏ธ 7. Vital Sign Tambahan
Parameter | Nilai Normal | Penjelasan Singkat | Tindakan jika Abnormal |
---|---|---|---|
Suhu Tubuh | 36.1ยฐC โ 37.2ยฐC | Suhu inti tubuh | >38ยฐC: Demam <35ยฐC: Hipotermia |
Pernapasan | 12โ20 kali/menit | Frekuensi napas dewasa | <12 atau >20: Gangguan napas |
Saturasi Oksigen (SpO2) | โฅ 95% | Kadar oksigen dalam darah | <90%: Hipoksemia, perlu oksigen atau evaluasi paru |
***
Berikut ini diagram singkat per pengukuran dan penjelasannya:
๐ฉธ 1. Gula Darah (Glukosa)
Jenis Tes | Nilai Normal | Penjelasan Singkat |
---|---|---|
Puasa (8 jam) | 70โ99 mg/dL | Menilai kadar gula setelah puasa semalam. |
2 jam setelah makan | < 140 mg/dL | Menilai respons tubuh terhadap makanan. |
HbA1c (rata-rata 3 bulan) | < 5.7% | Menggambarkan rata-rata gula darah selama 3 bulan terakhir. |
Tindakan bila tinggi: diet rendah gula, olahraga rutin, evaluasi diabetes.
Tindakan bila rendah: makan teratur, hindari puasa ekstrem, evaluasi hipoglikemia.
๐งฌ 2. Kolesterol Total
Jenis | Nilai Normal | Penjelasan |
---|---|---|
Total Kolesterol | < 200 mg/dL | Total gabungan HDL, LDL, dan trigliserida. |
LDL (jahat) | < 100 mg/dL | Semakin rendah semakin baik. |
HDL (baik) | โฅ 60 mg/dL | Semakin tinggi semakin baik. |
Trigliserida | < 150 mg/dL | Lemak dalam darah, dipengaruhi oleh makanan. |
Tindakan bila tinggi (LDL, Trigliserida): kurangi lemak jenuh, olahraga, hentikan rokok.
Tindakan bila rendah (HDL): tingkatkan olahraga, konsumsi lemak baik (alpukat, ikan).
๐ง 3. Tekanan Darah
Kategori | Sistolik / Diastolik |
---|---|
Normal | < 120 / < 80 mmHg |
Pra-hipertensi | 120โ129 / < 80 mmHg |
Hipertensi tahap 1 | 130โ139 / 80โ89 mmHg |
Hipertensi tahap 2 | โฅ 140 / โฅ 90 mmHg |
Tindakan bila tinggi: batasi garam, olahraga, kelola stres, obat antihipertensi jika perlu.
Tindakan bila rendah: cukup cairan, hindari berdiri mendadak.
โ๏ธ 4. Indeks Massa Tubuh (BMI)
Nilai BMI | Kategori |
---|---|
< 18.5 | Kurus |
18.5 โ 24.9 | Normal |
25 โ 29.9 | Kelebihan berat badan |
โฅ 30 | Obesitas |
Tindakan bila terlalu tinggi: diet sehat, olahraga, pemantauan rutin.
Tindakan bila terlalu rendah: tingkatkan asupan nutrisi, evaluasi kondisi medis.
๐งช 5. Asam Urat
Nilai Normal | Penjelasan |
---|---|
Pria: 3.4โ7.0 mg/dL | Produk sisa metabolisme purin. |
Wanita: 2.4โ6.0 mg/dL | Dapat menyebabkan gout jika tinggi. |
Tindakan bila tinggi: hindari makanan tinggi purin (jeroan, daging merah), cukup minum air.
Tindakan bila rendah: jarang bermasalah, bisa terkait malnutrisi.
๐ฉธ 6. Hemoglobin (Hb)
Nilai Normal | Penjelasan |
---|---|
Pria: 13.5โ17.5 g/dL | Mengukur kadar sel darah merah. |
Wanita: 12.0โ15.5 g/dL |
Tindakan bila rendah (anemia): konsumsi zat besi, vitamin B12, folat.
Tindakan bila tinggi: evaluasi dehidrasi atau penyakit paru.
๐งช 7. Kreatinin
Nilai Normal | Penjelasan |
---|---|
Pria: 0.74โ1.35 mg/dL | Fungsi ginjal. |
Wanita: 0.59โ1.04 mg/dL |
Tindakan bila tinggi: evaluasi fungsi ginjal (kemungkinan gagal ginjal), hidrasi cukup.
Tindakan bila rendah: jarang bermasalah kecuali dalam kondisi kehilangan otot ekstrem.
๐งช 8. SGOT & SGPT (Enzim Hati)
Jenis | Nilai Normal |
---|---|
SGOT (AST) | 5โ40 U/L |
SGPT (ALT) | 7โ56 U/L |
Tindakan bila tinggi: evaluasi fungsi hati, hindari alkohol, cek hepatitis atau perlemakan hati.
๐ฌ 9. C-Reactive Protein (CRP)
Nilai Normal | Penjelasan |
---|---|
< 1 mg/L | Penanda peradangan tubuh. |
Tindakan bila tinggi: evaluasi infeksi atau penyakit kronis (autoimun, jantung, dll).
๐ 10. TSH (Thyroid Stimulating Hormone)
Nilai Normal | Penjelasan |
---|---|
0.4โ4.0 mIU/L | Mengatur fungsi tiroid. |
Tindakan bila abnormal: konsultasi ke endokrinologis (hipotiroid atau hipertiroid).
๐ก๏ธ 11. Suhu Tubuh
Nilai Normal | Penjelasan |
---|---|
36.1ยฐC โ 37.2ยฐC | Suhu inti tubuh. |
Tindakan bila tinggi (demam): istirahat, cukup cairan, antipiretik.
Tindakan bila rendah: hindari hipotermia, pakaian hangat.